Açıklama
Yapılan son çalışmalar neticesinde turna yemişinden elde edilen gıda takviyeleri, Amerika ve birçok Avrupa ülkelerinde yaygınlaşarak kullanılmaktadır.
Parmicon, ISO 9001, 22000, GMP ve helal sertifikalarına sahip tesislerde üretilir.
Gıda takviyesi kapsamında Tarım Bakanlığının 001234-01.01.2000 ruhsat numarası ile satılmaktadır. İlaç değildir. Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçemez.
| BİLEŞEN ADI | MİKTAR (3 TABLET) | %BRD |
| Vitamin C | 100 mg | – |
| Magnezyum | 75 mg | – |
| Turna Yemişi Ekstresi | 50 mg | – |
| Koenzim Q10 | 25 mg | – |
| Vitamin B3 | 16 mg NE | – |
| Vitamin B5 | 10 mg | – |
| Vitamin E | 9,2 mg α-TE (20 IU) | – |
| Demir | 8 mg | – |
| Çinko | 7,5 mg | – |
| Vitamin B6 | 3,3 mg | – |
| Kolin | 2,5 mg | – |
| İnositol | 2,5 mg | – |
| Bakır | 2000 μg | – |
| Manganez | 2 mg | – |
| Vitamin B2 | 1,87 mg | – |
| Vitamin B1 | 1,65 mg | – |
| Lutein | 1 mg | – |
| Likopen | 600 μg | – |
| Folik asit | 400 μg | – |
| Vitamin A | 300 μg RE (1000 IU) | – |
| Biotin | 300 μg | – |
| Krom | 200 μg | – |
| Zeaksantin | 200 μg | – |
| İyot | 150 μg | – |
| Selenyum | 100 μg | – |
| Vitamin K | 80 μg | – |
| Molibden | 75 μg | – |
| Vitamin B12 | 25 μg | – |
| Vanadyum | 10 μg | – |
| Vitamin D3 | 25 μg (1000 IU) | – |

